Tem uma empresa ainda pequena mas já quer ter automação; conhece nossa versão grátis.
Preços | Grátis para 10 Usuários | |
Automação da força de vendas | ||
Leads | Sim | |
Contas | Sim | |
Contatos | Sim | |
Potenciais | Sim | |
Previsão de vendas | ‑ | |
Previsões Baseadas em Territórios | ‑ | |
Macros | ‑ | |
Feeds | Sim | |
Gamescope | ‑ | |
Filtros Avançados | Sim | |
Regras de pontuação | ‑ | |
SalesSignals | ‑ | |
Biblioteca de documentos | Sim | |
Atividades – Tarefas, Eventos, Chamadas (Tarefas, Eventos, Chamadas) | Sim | |
Sincronização do calendário através do CalDAV | ‑ | |
Lembretes | ‑ | |
Atividades Recorrentes | Sim | |
Reserve Hotéis (Desenvolvido por TravelNow) |
Sim | |
Múltiplas Moedas | ‑ | |
Social (Integração com Facebook, Twitter, Google Plus) | Sim | |
Social Tab (Facebook & Twitter contas da empresa) | ‑ | |
CRM Analytics | ||
Relatórios padrão | Sim | |
Relatórios personalizados | ‑ | |
Agendar relatórios | ‑ | |
Painéis Padrão | ‑ | |
Painéis Personalizados | ‑ | |
Automação de marketing | ||
Campanhas | Sim | |
Email em massa | ‑ | |
Custom Email Templates | 10 Templates | |
Desativar email | Sim | |
Autoresponders | ‑ | |
Agendar email em massa | ‑ | |
Zoho CRM para Google Adwords | ‑ | |
ZIA | ||
Análise de tendências | ‑ | |
Melhor hora para contato | ‑ | |
Macro Sugestão | ‑ | |
Gestão de inventário | ||
Produtos | ‑ | |
Livros de preços | ‑ | |
citações | ‑ | |
Ordens de venda | ‑ | |
Faturas | ‑ | |
Fornecedores | ‑ | |
Ordens de compra | ‑ | |
Modelos de inventário | ‑ | |
Biblioteca de documentos | ||
Compartilhamento de pastas | Sim | |
Anexar Documentos | Sim | |
Versão de arquivo | Sim | |
Rever | Sim | |
Suporte ao cliente | ||
Casos | ‑ | |
Soluções | ‑ | |
Formulário Web-to-Case | ‑ | |
Notificar Proprietário | ‑ | |
Regras de Atribuição | ‑ | |
Regras de Escalação de Caso | ‑ | |
Horário Comercial | ‑ | |
Administração de dados | ||
Armazenamento de arquivos (para org.) | 1 GB | |
Armazenamento Adicional (para Org.) | – | |
Registros | 25000 records | |
Importar dados | 1000/batch | |
Importação de dados – opção Clone | P | |
Importação de dados – opção Omitir e substituir | ‑ | |
Merge Duplicates -Find & opção de mesclagem | P | |
Duplicações de Mesclagem – Opção de Deduplicado | ‑ | |
Histórico de importação | Ultimos 60 dias apenas | |
Backup gratuito de dados | ‑ | |
Backup de dados | $10 USD /solicitação | |
Variáveis | ‑ | |
API para aplicativos de terceiros. Integração | 1000 calls/day /org |
|
Gerenciamento de segurança | ||
Comercial | 10 Usuários (Free) | |
Perfis | 2 | |
Funções | 2 | |
Gestão Territorial | ‑ | |
Grupos | ‑ | |
Segurança em nível de campo | ‑ | |
Links personalizados | ‑ | |
Configurações padrão de compartilhamento de dados | ‑ | |
Somente leitura pública (Em Configurações de compartilhamento de dados padrão) |
‑ | |
Regras de compartilhamento de dados | ‑ | |
Logs de auditoria | ‑ | |
IPs permitidos | ‑ | |
Compartilhamento em nível de registro | ‑ | |
Customização de produto | ||
Organizar separadores | Sim | |
Renomear guias | Sim | |
Separadores de grupo | ‑ | |
Módulos personalizados | ‑ | |
Editor de Layout | Sim | |
Layouts da página | ‑ | ‑ |
Verificação de Duplicação de Endereço de Email | ‑ | P |
Campos exclusivos | ‑ | 2 fields/module |
Visualizações de lista padrão | Sim | |
Visualizações de lista personalizada | 5 list views/ module | 50 list views/ module |
Registros em exibições de lista | 50 | 100 |
Modificar Padrão de Critérios | Sim | |
Última Atividade Tempo em Critérios | Sim | |
Listas relacionadas personalizadas | ‑ | ‑ |
Personalizar layout de pesquisa | Sim | |
Personalizar Colunas de Listas Relacionadas | ‑ | P |
Copy Customizaton | ‑ | P |
Custom Botons | ‑ | ‑ |
Guias da web | ‑ | ‑ |
Os campos personalizados (Inclui todos os tipos de campos) |
‑ | 10 fields/module |
Limite máximo para tipos individuais de campo | ||
Campos de texto (Texto, Lista de seleção, Lista de seleção de múltiplas seleções, E-mail, Telefone, Área de texto, URL e Número automático) Máximo de 10 campos de área de texto | ‑ | 10 |
Campos de números inteiros (dígitos sem decimal) | ‑ | 10 |
Número de campos (decimal, porcentagem e moeda) | ‑ | 10 |
Campos de data | ‑ | 10 |
Campos DateTime | ‑ | 10 |
Booleano (caixa de seleção) | ‑ | 10 |
Campos Inteiros longos | ‑ | |
Campos de pesquisa | ‑ | |
Campos de números automáticos (incluídos no número total de campos de texto) | ‑ | |
Campos de fórmulas (Incluído no número total de campos personalizados) |
‑ | |
Campos Especiais | ||
Papel do contato | Sim | |
termos e Condições | ‑ | |
Taxas de imposto | ‑ | |
Gerenciamento de fluxo de trabalho | ||
Regras de Fluxo de Trabalho | 1 rule/module | |
Ação baseada em tempo | ‑ | |
Tarefas de Fluxo de Trabalho | 5 tasks/action | |
Lembrete para tarefas de fluxo de trabalho | ‑ | |
Modelo | ‑ | |
Regras de Atribuição | ‑ | |
Alertas de Fluxo de Trabalho | 5 alerts/action | |
Proprietário de Registo, Criador de Registo, Gerente de Proprietário de Registo (opções em Alerta) | ‑ | |
Usando o campo E-mail do módulo & RelatedModules | ‑ | |
Fluxo de trabalho Atualizações de campo | ‑ | |
Excluir (Execute On Record Action) | ‑ | |
Atualização de campo (Execute On Record Action) | ‑ | |
Fluxo de trabalho Converter | ‑ | |
Execute com base no valor do campo de data | ‑ | |
Webhooks | ‑ | |
Funções personalizadas | ‑ | |
Funções personalizadas – chamadas por dia | ‑ | |
Funções Personalizadas – Tarefas de Integração | ‑ | |
Funções personalizadas – Obter dados | ‑ | |
Funções personalizadas – Publicar dados | ‑ | |
Funções personalizadas – Enviar e-mail | ‑ | |
Horários personalizados | ‑ | |
Processo de aprovação | ‑ | |
Formulários da Web | ||
Formulários para Leads / Contatos | 1 form/ module | |
Aprovar Registros | Sim | |
Regras de Atribuição | ‑ | |
Regras de Resposta Automática | Sim | |
Formulário de cancelamento de inscrição | Sim | |
Notificar Proprietário do Registo | ‑ | |
O email | ||
Zoho Mail Add-on | ‑ | |
IMAP | ‑ | |
Insights de e-mail | ‑ | |
BCC Dropbox | ‑ | |
Plug-in para o Microsoft Outlook | ‑ | |
Zoho CRM para O fi ce 365 | Sim | |
Anexos no e-mail | 3 MB | |
Complementos e integrações | ||
Zoho CRM Mobile Edition | Sim | |
Check-in | Sim | |
CRM Marketplace (Extensões para o Zoho CRM) | ‑ | |
Gerir utilizadores de suplementos de correio | ‑ | |
Integração com o Zoho Creator | ‑ | |
Acompanhamento de visitantes Zoho SalesIQ Integração |
‑ | |
Integração do Zoho Survey | Sim | |
Zoho Writer Add-on | ‑ | |
Integração de Suporte Zoho | Sim | |
Zoho Integração de Projetos | Sim | |
Integração de Zoho Finance Suite (inclui Zoho Books, Zoho Invoice e Zoho Subscriptions) | ‑ | |
Zoho PhoneBridge Integrações disponíveis com Twilio, Ringio, RingCentral Asterisk, Avaya e Elastix | ‑ | |
Zoho Integração de relatórios | Sim | |
Integração de Campanhas Zoho | Sim | |
Plug-in para o Microsoft Office | ‑ | |
Anexar do Zoho Docs | ‑ | |
Anexar a partir do Google Docs | ‑ | |
Sincronização do Google Agenda (para usuários do Google) | ‑ | |
Sincronização de contatos do Google (para usuários do Google) | ‑ | |
Zoho CRM para o Google AdWords | ‑ | |
Gamificação Avançada (Zoho Motivator Integration) | Sim | |
Integração frouxa | ‑ | |
aplicativos do Google | ||
Zoho CRM Contextual Gadget para Gmail | Sim | |
Exportar Eventos para o Calendário Google | Sim | |
Exportar para as Tarefas do Google | Sim | |
Sincronizar o Google Agenda (para usuários do Google Apps) | ‑ | |
Sincronizar o contato do Google (para usuários do Google Apps) | ‑ | |
Zoho CRM Web Forms para Google Sites | Sim | |
Zoho PhoneBridge para call centers | ||
Conector Online para RingCentral | ‑ | |
Conector Online para Twilio | ‑ | |
Conector Online para o Ringio | ‑ | |
Conector Online para Promero | ‑ | |
Conector Online para Ozonetel | ‑ | |
Conector on-line para talk-desk | ‑ | |
Conector no local para Avaya | ‑ | |
Conector no local para asterisco | ‑ | |
Conector no local para Elastix | ‑ | |
Integração com aplicativos do Google | ||
Gadget contextual do Zoho CRM para o Gmail | Sim | |
Exportar eventos para o Google Agenda | Sim | |
Exportar para a tarefa do Google | Sim | |
Zoho CRM web forms for Google Sites | ‑ | |
Synchronize Google Calendar | ‑ | |
Synchronize Google Contacts | ‑ |